강화 기댓값 시뮬레이터
본 시뮬레이터는 루미너스 강화에 드는 평균적인 비용(글로드 및 재료)을 계산하여 각 강화 단계별 기댓값을 제시합니다. 빛나는 셀레스티움과 0단 헤일로의 시장 가격을 입력하여 시세에 맞는 강화 비용을 확인하세요. 익스트림 파편가루는 1개의 코어를 사서 분해했을때 금액을 적어뒀으며, 캐시 코어 가격을 몰라서 변경 가능하게 설정했습니다.
재료 가격 설정
강화를 시작하기 위해 0강 장비를 최초로 구매하거나 획득하는 비용입니다.
강화 실패로 장비가 파괴되어 0강으로 돌아갈 경우, 0강 장비를 다시 얻는 데 드는 추가 비용입니다.
강화 기댓값 및 누적 성공 확률
강화 단계 | 개별 성공률 (누적 확률) | 누적 비용 (최소) | 실패 패널티 | 필요 글로드 | 재료 (1회 시도 총 비용) | 0강부터 해당 단계까지의 총 기댓값 (파괴 가정) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75% 75.000% | 89,640,000 | 파괴 | 9,600,000 | 2 빛셀, 4 코어파편 89,640,000 | 186,186,667 |
2 | 65% 48.750% | 228,900,000 | 파괴 | 19,200,000 | 3 빛셀, 6 코어파편 139,260,000 | 608,379,487 |
3 | 50% 24.375% | 439,690,000 | 파괴 | 40,700,000 | 4 빛셀, 9 코어파편 210,790,000 | 1,838,338,974 |
4 | 50% 12.188% | 664,380,000 | 파괴 | 54,600,000 | 4 빛셀, 9 코어파편 224,690,000 | 4,326,057,949 |
5 | 50% 6.094% | 903,970,000 | 파괴 | 69,500,000 | 4 빛셀, 9 코어파편 239,590,000 | 9,331,295,897 |
6 | 50% 3.047% | 1,180,780,000 | 파괴 | 86,700,000 | 4 빛셀, 11 코어파편 276,810,000 | 19,416,211,795 |
7 | 50% 1.523% | 1,492,490,000 | 파괴 | 101,600,000 | 5 빛셀, 11 코어파편 311,710,000 | 39,655,843,590 |
8 | 50% 0.762% | 1,822,400,000 | 파괴 | 119,800,000 | 5 빛셀, 11 코어파편 329,910,000 | 80,171,507,179 |
9 | 50% 0.381% | 2,170,510,000 | 파괴 | 138,000,000 | 5 빛셀, 11 코어파편 348,110,000 | 161,239,234,359 |
10 | 50% 0.190% | 2,576,840,000 | 파괴 | 156,200,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 406,330,000 | 323,491,128,718 |
11 | 50% 0.095% | 3,007,670,000 | 파괴 | 180,700,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 430,830,000 | 648,043,917,436 |
12 | 50% 0.048% | 3,464,300,000 | 파괴 | 206,500,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 456,630,000 | 1,297,201,094,872 |
13 | 50% 0.024% | 3,944,430,000 | 파괴 | 230,000,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 480,130,000 | 2,595,562,449,744 |
14 | 50% 0.012% | 4,451,360,000 | 파괴 | 256,800,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 506,930,000 | 5,192,338,759,487 |
15 | 50% 0.006% | 4,981,790,000 | 파괴 | 280,300,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 530,430,000 | 10,385,938,378,974 |
16 | 50% 0.003% | 5,544,320,000 | 파괴 | 312,400,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 562,530,000 | 20,773,201,817,949 |
17 | 50% 0.001% | 6,138,950,000 | 파괴 | 344,500,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 594,630,000 | 41,547,792,895,897 |
18 | 50% 0.001% | 6,765,680,000 | 파괴 | 376,600,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 626,730,000 | 83,097,039,251,795 |
19 | 50% 0.000% | 7,424,510,000 | 파괴 | 408,700,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 658,830,000 | 166,195,596,163,590 |
20 | 50% 0.000% | 8,115,440,000 | 파괴 | 440,800,000 | 6 빛셀, 13 코어파편 690,930,000 | 332,392,774,187,180 |
이 테이블은 세 가지 관점을 제공합니다:
1. 개별 성공률 (누적 확률)은 각 단계의 성공률과 0강부터 단 한 번의 실패 없이 연속 성공했을 때의 누적 확률을 함께 보여줍니다.
2. 누적 비용 (최소)은 해당 누적 확률로 한 번의 실패 없이 강화에 성공했을 때, 실제로 지불하게 되는 최소 비용입니다.
3. 0강부터 해당 단계까지의 총 기댓값 (파괴 가정)은 강화 실패 시 무조건 0강으로 돌아가고, `파괴 시 0강 재획득 비용`을 지불한다고 가정한 평균 비용입니다. 이 기댓값은 `최초 0강 아이템 획득 비용`을 포함합니다.
헤일로 강화 단계별 효과
강화 단계 | 이펙트 효과 | 올스탯 | 물리/마법 방어적중 | 물리/마법 방어무시 | 버프능력강화 | 스킬 데미지 증폭 | PVP 저주 성공률 | 스킬 즉시 시전율 | 즉사 발동 체력률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 3 | |||||||
1 | 4 | 6 | |||||||
2 | 6 | 9 | |||||||
3 | 8 | 12 | 3 | ||||||
4 | 장착 외형 이펙트 추가 | 10 | 15 | 6 | |||||
5 | 12 | 18 | 9 | ||||||
6 | 14 | 21 | 12 | 3 | |||||
7 | 몬스터 처치 이펙트 추가 | 16 | 24 | 15 | 6 | ||||
8 | 18 | 27 | 18 | 9 | |||||
9 | 20 | 30 | 21 | 12 | 5 | ||||
10 | 캐릭터 처치 이펙트 추가 | 22 | 33 | 24 | 15 | 10 | |||
11 | 24 | 36 | 27 | 18 | 15 | ||||
12 | 26 | 39 | 30 | 21 | 20 | 3 | |||
13 | 28 | 42 | 33 | 24 | 25 | 6 | |||
14 | 30 | 45 | 36 | 27 | 30 | 9 | |||
15 | 32 | 48 | 39 | 30 | 35 | 12 | 3 | ||
16 | 34 | 51 | 42 | 33 | 40 | 15 | 6 | ||
17 | 36 | 54 | 45 | 36 | 45 | 18 | 9 | ||
18 | 38 | 57 | 48 | 39 | 50 | 21 | 12 | 5 | |
19 | 40 | 60 | 51 | 42 | 55 | 24 | 15 | 10 | |
20 | 42 | 63 | 54 | 45 | 60 | 27 | 18 | 15 |
에테르 강화 단계별 효과
강화 단계 | 이펙트 효과 | 올스탯 | 물리/마법 회피 | 물리/마법 방어 | 상태이상 지속시간 감소 | 스킬 데미지 중독 저항 | PVP 저주방어율 | 스킬 쿨타임 미적용 확률 | 즉사 발동 저항률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 3 | |||||||
1 | 6 | 6 | |||||||
2 | 9 | 9 | |||||||
3 | 12 | 12 | 3 | ||||||
4 | 장착 외형 이펙트 추가 | 15 | 15 | 6 | |||||
5 | 18 | 18 | 9 | ||||||
6 | 21 | 21 | 12 | +5 | |||||
7 | 몬스터 처치 이펙트 추가 | 24 | 24 | 15 | 10 | ||||
8 | 27 | 27 | 18 | 15 | |||||
9 | 30 | 30 | 21 | 20 | 5 | ||||
10 | 캐릭터 처치 이펙트 추가 | 33 | 33 | 24 | 25 | 10 | |||
11 | 36 | 36 | 27 | 30 | 15 | ||||
12 | 39 | 39 | 30 | 35 | 20 | 3 | |||
13 | 42 | 42 | 33 | 40 | 25 | 6 | |||
14 | 45 | 45 | 36 | 45 | 30 | 9 | |||
15 | 48 | 48 | 39 | 50 | 35 | 12 | 3 | ||
16 | 51 | 51 | 42 | 55 | 40 | 15 | 6 | ||
17 | 54 | 54 | 45 | 60 | 45 | 18 | 9 | ||
18 | 57 | 57 | 48 | 65 | 50 | 21 | 12 | 5 | |
19 | 60 | 60 | 51 | 70 | 55 | 24 | 15 | 10 | |
20 | 63 | 63 | 54 | 75 | 60 | 27 | 18 | 15 |
참고 사항
- 실패 패널티는 귀찮아서 그냥 전부 파괴로 작성했습니다.
- 재료의 가치는 사용자가 입력한 값 또는 기본값을 기준으로 합니다. 실제 시장 가격과 다를 수 있습니다.
- 소수점 처리 방식에 따라 미세한 차이가 발생할 수 있습니다.