헤일로 제작 시뮬레이터
파편 설정
최적화 결과
파편 정보를 입력하고 계산하기 버튼을 눌러주세요.
룬 분해비용은 c1룬 1개당 100,000글로드 입니다.
더 높은 등급의 룬을 분해할수록 필요 글로드가 올라가지만 고려하지 않았습니다.
변환내역은 실제 수동변환할때 사용할 수 있으나, 게임내 빠른 변환 기능을 추천드립니다.
해당 결과를 따라 진행할 시 순서가 지켜지지 않으면 추가비용이 발생할 수 있습니다.
룬 상자 또는 룬의 가격은 고려되지 않았습니다.
자세한 내용은 공식홈페이지 업데이트 참고 부탁드립니다.
뉴미너스 장비 제작 재료표
1개의 헤일로, 에테르를 제작할때 사용되는 재료 및 글로드입니다.
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 필요 골드 | 재료 아이템 |
---|---|---|---|
헤일로 1개 | 100% | 35,000,000 | 룬 파편가루 15개 글레어의 파편 10개 해방된 용의 파편 5개 악몽의 파편 5개 말쿠트의 파편 2개 |
에테르 1개 | 100% | 35,000,000 | 룬 파편가루 15개 글레어의 파편 10개 해방된 용의 파편 5개 악몽의 파편 5개 말쿠트의 파편 2개 |
뉴미너스 장비 재료간의 전환 레시피
2025-06-19에 수정된 최신버전입니다. 현재 해당 레시피 사용해서 결과를 나타내고 있습니다.
아이템 명 | 제작 성공 확률 | 제작 비용 (글로드) | 재료 아이템 |
---|---|---|---|
해방된 용의 파편 4개 | 100% | 1,000,000 | 악몽의 파편 1개 |
해방된 용의 파편 1개 | 100% | 1,250,000 | 글레어의 파편 10개 |
악몽의 파편 5개 | 100% | 2,000,000 | 말쿠트의 파편 1개 |
악몽의 파편 1개 | 100% | 2,500,000 | 해방된 용의 파편 4개 |
말쿠트의 파편 1개 | 100% | 5,000,000 | 악몽의 파편 5개 |
글레어의 파편 2개 | 100% | 500,000 | 해방된 용의 파편 1개 |
룬 파편가루 획득 정보
룬 상자를 분해했을때 얻을 수 있는 룬 파편 개수와 사용되는 비용입니다.
등급 | 필요 글로드 | 분해 시 획득 아이템 |
---|---|---|
C+1 | 100,000 | 룬 파편가루 1개 |
C+2 | 202,000 | 룬 파편가루 2개 |
C+3 | 408,000 | 룬 파편가루 4개 |
B+1 | 927,000 | 룬 파편가루 9개 |
B+2 | 1,976,000 | 룬 파편가루 19개 |
B+3 | 4,200,000 | 룬 파편가루 40개 |
A+1 | 9,010,000 | 룬 파편가루 85개 |
A+2 | 19,260,000 | 룬 파편가루 180개 |
A+3 | 40,824,000 | 룬 파편가루 378개 |
S+1 | 86,546,000 | 룬 파편가루 794개 |
S+2 | 183,370,000 | 룬 파편가루 1,667개 |
S+3 | 388,722,000 | 룬 파편가루 3,502개 |
[SP]C+1 | 100,000 | 룬 파편가루 5개 |
[SP]C+2 | 202,000 | 룬 파편가루 10개 |
[SP]C+3 | 408,000 | 룬 파편가루 20개 |
[SP]B+1 | 927,000 | 룬 파편가루 45개 |
[SP]B+2 | 1,976,000 | 룬 파편가루 95개 |
[SP]B+3 | 4,200,000 | 룬 파편가루 200개 |
[SP]A+1 | 9,010,000 | 룬 파편가루 425개 |
[SP]A+2 | 19,260,000 | 룬 파편가루 900개 |
[SP]A+3 | 40,824,000 | 룬 파편가루 1,890개 |
[SP]S+1 | 86,546,000 | 룬 파편가루 3,970개 |
[SP]S+2 | 183,370,000 | 룬 파편가루 8,335개 |
[SP]S+3 | 388,722,000 | 룬 파편가루 17,510개 |
궁금한 점이나 개선 사항이 있다면 언제든지 문의해 주세요.