Lv | 아이템 | 대미지
증폭 | 최종
대미지
저항 | 최대
HP | 최대
MP/SP | 대미지
저항 | 이동
속도 | 크리티컬 | 델크레비스
패널티
감소 | 크리티컬
대미지
증가 | 크리티컬
대미지
저항 | 지속
시간
증가 | 치유
스킬
회복량
증가 | 지속
시간 |
---|
1 | 1차6셋 | 20 | 15 | 2000 | 1200 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 250 |
2 | 1차12셋 | 20 | 15 | 2800 | 1600 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 250 |
3 | 2차6셋 | 50 | 20 | 2400 | 1400 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 250 |
4 | 2차12셋 | 50 | 20 | 3600 | 2000 | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 250 |
5 | 3차6셋 | 80 | 25 | 2800 | 1600 | 7 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 250 |
6 | 3차12셋 | 80 | 25 | 4400 | 2400 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 250 |
7 | 4차6셋 | 100 | 30 | 3200 | 2200 | 8 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 250 |
8 | 4차12셋 | 100 | 30 | 5200 | 2800 | 11 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 310 |
9 | 글레어8셋 | 101 | 30 | 5600 | 3000 | 12 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 13 | 25 | 310 |
10 | 글레어12셋 | 102 | 31 | 6000 | 3200 | 13 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 13 | 25 | 310 |
11 | 해방8셋 | 103 | 31 | 6400 | 3400 | 14 | 25 | 25 | 35 | 0 | 0 | 13 | 25 | 310 |
12 | 해방12셋 | 104 | 32 | 6800 | 3600 | 15 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | 13 | 25 | 310 |
13 | 악몽8셋 | 105 | 32 | 7200 | 3800 | 16 | 25 | 25 | 60 | 5 | 0 | 13 | 25 | 310 |
14 | 악몽12셋 | 106 | 33 | 7600 | 4000 | 17 | 25 | 25 | 75 | 5 | 5 | 13 | 25 | 310 |
사용 가이드 및 주의사항
- 현신레벨과 아이템 세트를 만족시켰을때 데이터 테이블입니다.
- 델크레비스 패널티를 적용했을때 옵션도 보여줍니다.
- 공식 홈페이지 데이터를 바탕으로 하였으나, 오차가 존재할 수 있습니다.
- 추가 정보나 개선 요청은 언제든지 문의해 주세요.